按照我校《关于做好 2025 年黑龙江普通高等学校“ 三好学生 ”推选工作的通知》的要求,经本人申请,学院评审委员会按照评分标准量化考核严格评审,拟推荐刘智蒙等 14名本科生、乔志强等4名研究生申报黑龙江省高等学校“三好学生 ”,现予以公示:
学院、年级、班级 | 姓名 | 评分 | 类别 | 年级排名比 |
新能源与材料学院高材2022-2班 | 刘智蒙 | 91.854 | 本科生 | 2.17% |
新能源与材料学院高材2022-1班 | 王子聪 | 86.776 | 本科生 | 4.35% |
新能源与材料学院高材2022-1班 | 苏远艺 | 77.882 | 本科生 | 30.00% |
新能源与材料学院能动2023-3班 | 李炳呈 | 85.28 | 本科生 | 1.01% |
新能源与材料学院能动2023-1班 | 岳圣奥 | 80.12 | 本科生 | 2.02% |
新能源与材料学院能动2023-2班 | 李秋叶 | 78.496 | 本科生 | 5.05% |
新能源与材料学院能动2023-1班 | 杨旭 | 78.376 | 本科生 | 16.16% |
新能源与材料学院能动2023-2班 | 王瑞哲 | 77.788 | 本科生 | 3.03% |
新能源与材料学院高材2023-2班 | 周蕾 | 77.582 | 本科生 | 2.13% |
新能源与材料学院高材2023-1班 | 张明泽 | 77.342 | 本科生 | 6.38% |
新能源与材料学院储能2024-2班 | 刘泽豪 | 79.56 | 本科生 | 10.61% |
新能源与材料学院高材2024-1班 | 白惠瑾 | 79.106 | 本科生 | 2.86% |
新能源与材料学院高材2024-1班 | 吕昊霖 | 78.356 | 本科生 | 4.29% |
新能源与材料学院能动2024-1班 | 刘源 | 78.218 | 本科生 | 1.27% |
新能源与材料学院博2022-2班 | 乔志强 | 85.22 | 博士生 | / |
新能源与材料学院研2023-17班 | 翁志强 | 85.07 | 硕士生 | 28.57% |
新能源与材料学院研2023-17班 | 梁瑞龙 | 84.67 | 硕士生 | 21.43% |
新能源与材料学院研2024-17班 | 冯晨雨 | 83.93 | 硕士生 | 7.69% |
公示时间:2025 年 10 月 31 日——11 月 6 日
对以上入选学生如有异议,请在公示期内通过以下方式实名反映。
地点:博闻1B121(本科生)
电话:13163544199(本科生)
地点:新能源与材料学院208室(研究生)
电话:18768117079(研究生)
新能源与材料学院
2025 年 10 月 31 日